راهحل جامع برای متخصصان آب دیگ بخار و سیستمهای سرمایش
فتومتر مولتی پارامتر MD640 ساخت لاویباند المان
رنگسنج و فلوریمتر چندپارامتری MD 640، ابزار ایدهآل برای متخصصان تصفیه آب صنعتی است. این دستگاه تستهای رنگسنجی معمول را با قابلیت اندازهگیری PTSA و فلورئوسئین در یک سیستم آبی ترکیب میکند و نیاز به حمل دو دستگاه جداگانه را حذف میکند.
انتقال دادهها آسان است: با ارتباط Bluetooth® و اپلیکیشن Lovibond® AquaLX، دادههای آزمایش را مستقیم از محل تست منتقل مینماید ، بدون نیاز به نرمافزار پیچیده یا اشتراک پرهزینه
ویژگیها و قابلیتها:
•دسترسی سریع به پارامترها و بازههای تست جدید: بهروزرسانی نرمافزار رایگان و دانلود آسان از وبسایت.
•نمایش اطلاعات تست روی صفحه: شامل معرف و سل نمونه مورد نیاز و عوامل تبدیل خودکار برای نمایش نتایج در واحدهای استاندارد.
•منوی کاربرپسند: بدون حفظ شماره روش، با امکان تعریف منوی علاقهمندیها.
•ذخیره و انتقال دادهها: تا ۱۰۰۰ خوانش با شناسه مکان و تاریخ و زمان؛ خروجی Excel یا .txt از طریق Bluetooth®️ (MD 610 & MD 640).
•انعطاف در استفاده از معرف: پشتیبانی از قرص، پودر یا مایع در بیش از ۱۲۰ روش تست پیشبرنامهریزی شده.
•منحنی کالیبراسیون تعریف شده توسط کاربر: تا ۳۵ روش با پارامترهای قابل تنظیم مانند طول موج، بازه اندازهگیری و واحد نمایش.
•نتایج دقیق و قابل تکرار: سیستم نوری با شش طول موج و LED+فیلتر تداخلی.
•Zero یکباره: صفر کردن دستگاه تنها یک بار برای تستهای متوالی همان نمونه
مشخصات فنی
اپتیک | فیلترهای تداخلی (IF) و فتوسنسور در محفظه نمونه شفافWavelength range: ۴۳۰ nm IF Δλ = ۵ nm ۵۳۰ nm IF Δλ = ۵ nm ۵۶۰ nm IF Δλ = ۵ nm ۵۸۰ nm IF Δλ = ۵ nm ۶۱۰ nm IF Δλ = ۶ nm ۶۶۰ nm IF Δλ = ۵ nm IF = interference filter |
دقت طول موج | ± ۱ nm |
انواع ویال | Multi vial 10 mm Round Cuvettes 13 mm Round Cuvettes 16 mm Round Cuvettes 24 mm |
نمایشگر | Graphic-display |
خروجی | Bluetooth |
دقت طول موج | لمسی، مقاوم در برابر اسید و حلال، با بازخورد صوتی (بیپر داخلی) |
بروز رسانی | Software updates via internet |
حافظه داخلی | approx. 500 data sets |
عمر باتری | approx. 26 h |
Beeper زنگ هشدار | وجود دارد |
قابلیت حمل | Benchtop |
استاندارد و تطابق | CE |
زبانهای خارجی | German, English, French, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Indonesian |
ابعاد | ۱٫۷۷*۳٫۷۴*۸٫۲۷ |
محتویات بسته بندی
- کیس
- ۴ باتری(AA)
- ۳ Vials 24 mm ø
- ۳ Vials 16 mm ø
- ادابتورهای ویالها
- Plastic stirring rod 13 cm
- برس ۱۱ سانتی
- پیچ گوشتی
- راهنمای کاربری
- سرتیفیکیت
- اطلاعات وارانتی
- بدون ریجنت
معرفهای مناسب و قابل سفارش جهت کاربری دستگاه جهت استعلام قیمت با بخش فروش ماد ازماپویش تماس حاصل فرمایید
شرح | رنج اندازه گیری | متد | تعداد در هرپک | کدفنی | |
---|---|---|---|---|---|
Alka-M Photometer Tablet Reagents, 100 pack | ۵ – ۲۰۰ mg/L CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 100 | ۵۱۳۲۱۰BT | |
Alka-M Photometer Tablet Reagents, 250 pack | ۵ – ۲۰۰ mg/L CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 250 | ۵۱۳۲۱۱BT | |
Alka-M HR Photometer Tablet Reagents, 100 pack | ۵ – ۵۰۰ mg/L CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 100 | ۵۱۳۲۴۰BT | |
Alka-M HR Photometer Tablet Reagents, 250 pack | ۵ – ۵۰۰ mg/L CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 250 | ۵۱۳۲۴۱BT | |
Alka-P Photometer Tablet Reagents, 100 pack | ۵ – ۵۰۰ mg/L CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 100 | ۵۱۳۲۳۰BT | |
Alka-P Photometer Tablet Reagents, 250 pack | ۵ – ۵۰۰ mg/L CaCO3 | Acid / Indicator | Tablet / 250 | ۵۱۳۲۳۱BT | |
Aluminum No 1 Tablet Reagent, 100 pack | ۰٫۰۱ – ۰٫۳ mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 100 | ۵۱۵۴۶۰BT | |
Aluminum No 1 Tablet Reagent, 250 pack | ۰٫۰۱ – ۰٫۳ mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 250 | ۵۱۵۴۶۱BT | |
Alkalinity No. 2 Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۰۱ – ۰٫۳ mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 100 | ۵۱۵۴۷۰BT | |
Alkalinity No. 2 Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۰۱ – ۰٫۳ mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Tablet / 250 | ۵۱۵۴۷۱BT | |
Set Aluminium No. 1/No. 2 100 Pc. | ۰٫۰۱ – ۰٫۳ mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | ۱۰۰ each | ۵۱۷۶۰۱BT | |
Set Aluminium No. 1/No. 2 250 Pc. | ۰٫۰۱ – ۰٫۳ mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | ۲۵۰ each | ۵۱۷۶۰۲BT | |
VARIO Aluminium Reagent, Set F20 | ۰٫۰۱ – ۰٫۲۵ mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | ۱ pc. | ۵۳۵۰۰۰ | |
Ammonia No. 1 Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۰۲ – ۱ mg/L N | Indophenole Blue | Tablet / 100 | ۵۱۲۵۸۰BT | |
Ammonia No. 1 Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۰۲ – ۱ mg/L N | Indophenole Blue | Tablet / 250 | ۵۱۲۵۸۱BT | |
Ammonia No. 2 Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۰۲ – ۱ mg/L N | Indophenole Blue | Tablet / 100 | ۵۱۲۵۹۰BT | |
Ammonia No. 2 Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۰۲ – ۱ mg/L N | Indophenole Blue | Tablet / 250 | ۵۱۲۵۹۱BT | |
Set Ammonia No. 1/No. 2 100 Pc. | ۰٫۰۲ – ۱ mg/L N | Indophenole Blue | ۱۰۰ each | ۵۱۷۶۱۱BT | |
Set Ammonia No. 1/No. 2 250 Pc. | ۰٫۰۲ – ۱ mg/L N | Indophenole Blue | ۲۵۰ each | ۵۱۷۶۱۲BT | |
Ammonia Conditioning Powder | ۰٫۰۲ – ۱ mg/L N | Indophenole Blue | Powder / 26 g | ۴۶۰۱۷۰ | |
VARIO Am Vial Test Reagent, Set Low Rage F5 | ۰٫۰۲ – ۲٫۵ mg/L N | Salicylate | ۱ Set | ۵۳۵۶۰۰ | |
VARIO am Vial Test Reagent Set High Range F5 | ۱٫۰ – ۵۰ mg/L N | Salicylate | ۱ Set | ۵۳۵۶۵۰ | |
ValidCheck WW Effluent Multistandard NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP | ۱٫۰ – ۵۰ mg/L N | Salicylate | ۱ pc. | ۴۸۳۹۹۶۱۲ | |
ValidCheck WW Influent Multistandard NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP | ۱٫۰ – ۵۰ mg/L N | Salicylate | ۱ pc. | ۴۸۳۹۹۷۱۲ | |
PHMB Photometer Tablet Reagents, 100 pack | ۲ – ۶۰ mg/L PHMB | Buffer / Indicator | Tablet / 100 | ۵۱۶۱۰۰BT | |
PHMB Photometer Tablet Reagents, 250 pack | ۲ – ۶۰ mg/L PHMB | Buffer / Indicator | Tablet / 250 | ۵۱۶۱۰۱BT | |
DPD No.1 Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۰۵ – ۱۳ mg/L Br2 | DPD | Tablet / 100 | ۵۱۱۰۵۰BT | |
DPD No.1 Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۰۵ – ۱۳ mg/L Br2 | DPD | Tablet / 250 | ۵۱۱۰۵۱BT | |
DPD No.1 Tablet Reagents, 500 pack | ۰٫۰۵ – ۱۳ mg/L Br2 | DPD | Tablet / 500 | ۵۱۱۰۵۲BT | |
DPD No.1 High Calcium Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۰۵ – ۱۳ mg/L Br2 | DPD | Tablet / 100 | ۵۱۵۷۴۰BT | |
DPD No.1 High Calcium Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۰۵ – ۱۳ mg/L Br2 | DPD | Tablet / 250 | ۵۱۵۷۴۱BT | |
DPD No.1 High Calcium Tablet Reagents, 500 pack | ۰٫۰۵ – ۱۳ mg/L Br2 | DPD | Tablet / 500 | ۵۱۵۷۴۲BT | |
Chlorine Total DPD F10 | ۰٫۰۵ – ۴٫۵ mg/L Br2 | DPD | Powder / 100 pc. | ۵۳۰۱۲۰ | |
VARIO Monochloramine Set | ۰٫۰۲ – ۴٫۵ | Indophenole method | ۱ Set | ۵۳۵۸۰۰ | |
VARIO Monochlor F Rgt – 100 | ۰٫۰۲ – ۴٫۵ | Indophenole method | Powder / 100 pc. | ۵۳۱۸۱۰ | |
VARIO Free Ammonia Reagent Solution – 5 ml | ۰٫۰۲ – ۴٫۵ | Indophenole method | ۵ mL | ۵۳۱۸۰۰ | |
Vario Rochelle Salt Solution, 30 ml | ۰٫۰۲ – ۴٫۵ | Indophenole method | ۳۰ mL | ۵۳۰۶۴۰ | |
VARIO Free Chlorine Reagent Solution – 30 ml | ۰٫۰۲ – ۴٫۵۰ mg/L Cl2 | Indophenole method | ۳۰ mL | ۵۳۱۸۲۰ | |
Chloride T1 Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۵ – ۲۵ mg/L Cl– | Silver Nitrate / Turbidity | Tablet / 100 | ۵۱۵۹۱۰BT | |
Chloride T1 Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۵ – ۲۵ mg/L Cl– | Silver Nitrate / Turbidity | Tablet / 250 | ۵۱۵۹۱۱BT | |
Chloride T2 Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۵ – ۲۵ mg/L Cl– | Silver Nitrate / Turbidity | Tablet / 100 | ۵۱۵۹۲۰BT | |
Chloride T2 Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۵ – ۲۵ mg/L Cl– | Silver Nitrate / Turbidity | Tablet / 250 | ۵۱۵۹۲۱BT | |
Set Chloride T1/T2 100 Pc. | ۰٫۵ – ۲۵ mg/L Cl– | Silver Nitrate / Turbidity | ۱۰۰ each | ۵۱۷۷۴۱BT | |
Set Chloride T1/T2 250 Pc. | ۰٫۵ – ۲۵ mg/L Cl– | Silver Nitrate / Turbidity | ۲۵۰ each | ۵۱۷۷۴۲BT | |
Chloride Reagent Set | ۰٫۵ – ۲۰ mg/L Cl– | Mercury Thiocyanate / Iron Nitrate | ۱ pc. | ۵۶R018490 | |
DPD No.1 HR Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | ۵۱۱۵۰۰BT | |
DPD No.1 HR Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | ۵۱۱۵۰۱BT | |
DPD No.1 HR Tablet Reagents, 500 pack | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | ۵۱۱۵۰۲BT | |
DPD No.3 HR Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | ۵۱۱۵۹۰BT | |
DPD No.3 HR Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | ۵۱۱۵۹۱BT | |
DPD No.3 HR Tablet Reagents, 500 pack | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | ۵۱۱۵۹۲BT | |
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR 100 Pc. | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 a) | DPD | ۱۰۰ each | ۵۱۷۷۹۱BT | |
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR 250 Pc. | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 a) | DPD | ۲۵۰ each | ۵۱۷۷۹۲BT | |
DPD No.3 High Calcium Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | ۵۱۵۷۳۰BT | |
DPD No.3 High Calcium Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | ۵۱۵۷۳۱BT | |
DPD No.3 High Calcium Tablet Reagents, 500 pack | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | ۵۱۵۷۳۲BT | |
DPD No.3 HR Evo Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | ۵۱۱۹۲۰BT | |
DPD No.3 HR Evo Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | ۵۱۱۹۲۱BT | |
DPD No.3 HR Evo Tablet Reagents, 500 pack | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | ۵۱۱۹۲۲BT | |
DPD 1 Buffer Solution, Blue Bottle | ۰٫۰۲ – ۴٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | ۱۵ mL | ۴۷۱۰۱۰ | |
DPD 1 Buffer Solution | ۰٫۰۲ – ۴٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | ۱۰۰ mL | ۴۷۱۰۱۱ | |
DPD 1 Reagent Solution, Green Bottle | ۰٫۰۲ – ۴٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | ۱۵ mL | ۴۷۱۰۲۰ | |
DPD 1 Reagent Solution | ۰٫۰۲ – ۴٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | ۱۰۰ mL | ۴۷۱۰۲۱ | |
DPD 3 Solution, Red Bottle | ۰٫۰۲ – ۴٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | ۱۵ mL | ۴۷۱۰۳۰ | |
DPD 3 Solution | ۰٫۰۲ – ۴٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | ۱۰۰ mL | ۴۷۱۰۳۱ | |
Chloride HR (KI) Tablet Reagents, 100 pack | ۵ – ۲۰۰ mg/L Cl2 | KI / Acid | Tablet / 100 | ۵۱۳۰۰۰BT | |
Chloride HR (KI) Tablet Reagents, 250 pack | ۵ – ۲۰۰ mg/L Cl2 | KI / Acid | Tablet / 250 | ۵۱۳۰۰۱BT | |
Acidifying GP Tablet Reagents, 100 pack | ۵ – ۲۰۰ mg/L Cl2 | KI / Acid | Tablet / 100 | ۵۱۵۴۸۰BT | |
Acidifying GP Tablet Reagents, 250 pack | ۵ – ۲۰۰ mg/L Cl2 | KI / Acid | Tablet / 250 | ۵۱۵۴۸۱BT | |
Set Chlorine HR (KI)/Acidifying GP 100 Pc. | ۵ – ۲۰۰ mg/L Cl2 | KI / Acid | ۱۰۰ each | ۵۱۷۷۲۱BT | |
Set Chlorine HR (KI)/Acidifying GP 250 Pc. | ۵ – ۲۰۰ mg/L Cl2 | KI / Acid | ۲۵۰ each | ۵۱۷۷۲۲BT | |
Chlorine HR (KI) | ۵ – ۲۰۰ mg/L Cl2 | KI / Acid | Tablet / 100 | ۵۰۱۲۱۰ | |
Chlorine HR (KI) | ۵ – ۲۰۰ mg/L Cl2 | KI / Acid | Tablet / 250 | ۵۰۱۲۱۱ | |
Chlorine Free DPD F10 | ۰٫۰۲ – ۲ mg/L Cl2 a) | DPD | Powder / 100 pc. | ۵۳۰۱۰۰ | |
Chlorine Free DPD F10 | ۰٫۰۲ – ۲ mg/L Cl2 a) | DPD | Powder / 1000 pc. | ۵۳۰۱۰۳ | |
Chlorine Total DPD F10 | ۰٫۰۲ – ۲ mg/L Cl2 a) | DPD | Powder / 1000 pc. | ۵۳۰۱۲۳ | |
VARIO Chlorine Free DPD F10 | ۰٫۰۲ – ۳٫۵ mg/L Cl2 a) | DPD | Powder / 100 pc. | ۵۳۰۱۸۰ | |
VARIO Chlorine Free DPD F10 | ۰٫۰۲ – ۳٫۵ mg/L Cl2 a) | DPD | Powder / 1000 pc. | ۵۳۰۱۸۳ | |
VARIO Chlorine Total DPD F10 | ۰٫۰۲ – ۳٫۵ mg/L Cl2 a) | DPD | Powder / 100 pc. | ۵۳۰۱۹۰ | |
VARIO Chlorine Total DPD F10 | ۰٫۰۲ – ۳٫۵ mg/L Cl2 a) | DPD | Powder / 1000 pc. | ۵۳۰۱۹۳ | |
VARIO Chlorine Free DPD F25 | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 | DPD | Powder / 100 pc. | ۵۳۰۱۱۰ | |
VARIO Chlorine Total DPD F25 | ۰٫۱ – ۱۰ mg/L Cl2 | DPD | Powder / 100 pc. | ۵۳۰۱۳۰ | |
DPD No.3 Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۰۱ – ۶٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | ۵۱۱۰۸۰BT | |
DPD No.3 Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۰۱ – ۶٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | ۵۱۱۰۸۱BT | |
DPD No.3 Tablet Reagents, 500 pack | ۰٫۰۱ – ۶٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | ۵۱۱۰۸۲BT | |
DPD No.4 Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۰۱ – ۶٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | ۵۱۱۲۲۰BT | |
DPD No.4 Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۰۱ – ۶٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | ۵۱۱۲۲۱BT | |
DPD No.4 Tablet Reagents, 500 pack | ۰٫۰۱ – ۶٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | ۵۱۱۲۲۲BT | |
DPD No.3 Evo Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۰۱ – ۶٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | ۵۱۱۴۲۰BT | |
DPD No.3 Evo Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۰۱ – ۶٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | ۵۱۱۴۲۱BT | |
DPD No.3 Evo Tablet Reagents, 500 pack | ۰٫۰۱ – ۶٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | ۵۱۱۴۲۲BT | |
DPD No. 4 Evo | ۰٫۰۱ – ۶٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | ۵۱۱۹۷۰BT | |
DPD No. 4 Evo | ۰٫۰۱ – ۶٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | ۵۱۱۹۷۱BT | |
DPD No. 4 Evo | ۰٫۰۱ – ۶٫۰ mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | ۵۱۱۹۷۲BT | |
Glycine Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۰۲ – ۱۱ mg/L ClO2 | DPD / Glycine | Tablet / 100 | ۵۱۲۱۷۰BT | |
Glycine Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۰۲ – ۱۱ mg/L ClO2 | DPD / Glycine | Tablet / 250 | ۵۱۲۱۷۱BT | |
Set DPD No. 1/No. 3 100 Pc. | ۰٫۰۲ – ۱۱ mg/L ClO2 | DPD / Glycine | ۱۰۰ each | ۵۱۷۷۱۱BT | |
Set DPD No. 1/No. 3 250 Pc. | ۰٫۰۲ – ۱۱ mg/L ClO2 | DPD / Glycine | ۲۵۰ each | ۵۱۷۷۱۲BT | |
Set DPD No. 1/Glycine 100 Stck. | ۰٫۰۲ – ۱۱ mg/L ClO2 | DPD / Glycine | ۱۰۰ each | ۵۱۷۷۳۱BT | |
Set DPD No. 1/Glycine 250 Stck. | ۰٫۰۲ – ۱۱ mg/L ClO2 | DPD / Glycine | ۲۵۰ each | ۵۱۷۷۳۲BT | |
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium 100 Pc. | ۰٫۰۲ – ۱۱ mg/L ClO2 | DPD / Glycine | ۱۰۰ each | ۵۱۷۷۸۱BT | |
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium 250 Pc. | ۰٫۰۲ – ۱۱ mg/L ClO2 | DPD / Glycine | ۲۵۰ each | ۵۱۷۷۸۲BT | |
VARIO Glycine Reagent 10 %, 29 ml | ۰٫۰۴ – ۳٫۸ mg/L ClO2 | DPD | ۲۹ mL | ۵۳۲۲۱۰ | |
Persulfat Reagent für CR | ۰٫۰۲ – ۲ mg/L Crb) | Diphenylcarbazide | Powder / 100 pc. | ۵۳۷۳۰۰ | |
Chromium Hexavalent | ۰٫۰۲ – ۲ mg/L Crb) | Diphenylcarbazide | Powder / 100 pc. | ۵۳۷۳۱۰ | |
COD LR/25 | ۳ – ۱۵۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۲۵ pc. | ۲۴۲۰۷۲۰ | |
COD LR/25, mercury free | ۳ – ۱۵۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۲۵ pc. | ۲۴۲۰۷۱۰ | |
COD LR/150 | ۳ – ۱۵۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۱۵۰ pc. | ۲۴۲۰۷۲۵ | |
ValidCheck COD 40 mg/L + TOC 16 mg/L | ۳ – ۱۵۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۱ pc. | ۴۸۳۷۱۲۲۵ | |
Validcheck COD 120 mg/L + TOC 48 mg/L | ۳ – ۱۵۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۱ pc. | ۴۸۳۷۱۴۲۵ | |
COD MR/25 | ۲۰ – ۱۵۰۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۲۵ pc. | ۲۴۲۰۷۲۱ | |
COD MR/25, mercury free | ۲۰ – ۱۵۰۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۲۵ pc. | ۲۴۲۰۷۱۱ | |
COD MR/150 | ۲۰ – ۱۵۰۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۱۵۰ pc. | ۲۴۲۰۷۲۶ | |
COD MR/150, mercury free | ۲۰ – ۱۵۰۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۱۵۰ pc. | ۲۴۲۰۷۱۶ | |
ValidCheck COD 500 mg/L + TOC 200 mg/L | ۲۰ – ۱۵۰۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۱ pc. | ۴۸۳۷۱۶۲۵ | |
COD HR/25 | ۲۰۰ – ۱۵۰۰۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۲۵ pc. | ۲۴۲۰۷۲۲ | |
COD HR/25, mercury free | ۲۰۰ – ۱۵۰۰۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۲۵ pc. | ۲۴۲۰۷۱۲ | |
COD HR/150 | ۲۰۰ – ۱۵۰۰۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۱۵۰ pc. | ۲۴۲۰۷۲۷ | |
ValidCheck COD 5000 mg/L + TOC 2002 mg/L | ۲۰۰ – ۱۵۰۰۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۱ pc. | ۴۸۳۷۱۸۲۵ | |
COD LMR/25 | ۱۵ – ۳۰۰ mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | ۲۵ pc. | ۲۴۲۳۱۲۰ | |
Copper No.1 Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۰۵ – ۵ mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 100 | ۵۱۳۵۵۰BT | |
Copper No.1 Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۰۵ – ۵ mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 250 | ۵۱۳۵۵۱BT | |
Copper No.2 Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۰۵ – ۵ mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 100 | ۵۱۳۵۶۰BT | |
Copper No.2 Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۰۵ – ۵ mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 250 | ۵۱۳۵۶۱BT | |
Set Copper No. 1/No. 2 100 Pc. | ۰٫۰۵ – ۵ mg/L Cua) | Biquinoline | ۱۰۰ each | ۵۱۷۶۹۱BT | |
Set Copper No. 1/No. 2 250 Pc. | ۰٫۰۵ – ۵ mg/L Cua) | Biquinoline | ۲۵۰ each | ۵۱۷۶۹۲BT | |
ValidCheck Copper 2 mg/l | ۰٫۰۵ – ۵ mg/L Cua) | Biquinoline | ۱ pc. | ۴۸۱۴۱۵۲۵ | |
Copper Reagent Set (free + total) | ۰٫۰۵ – ۴ mg/L Cua) | Bicinchoninate | ۱ pc. | ۵۶R023355 | |
VARIO CU1 F10 | ۰٫۰۵ – ۵ mg/L Cu | Bicinchoninate | Powder / 100 pc. | ۵۳۰۳۰۰ | |
VARIO CU1 F10 | ۰٫۰۵ – ۵ mg/L Cu | Bicinchoninate | Powder / 1000 pc. | ۵۳۰۳۰۳ | |
Cyanide Reagent Test 585 nm | ۰٫۰۱ – ۰٫۵ mg/L CN– | Pyridine-barbituric Acid | ۱ pc. | ۲۴۱۸۸۷۴ | |
CyA Test Tablet Reagents, 100 pack | ۱۰ – ۱۶۰ mg/L CyA | Melamine | Tablet / 100 | ۵۱۱۳۷۰BT | |
CyA Test Tablet Reagents, 250 pack | ۱۰ – ۱۶۰ mg/L CyA | Melamine | Tablet / 250 | ۵۱۱۳۷۱BT | |
Deionised Water | ۱۰ – ۱۶۰ mg/L CyA | Melamine | ۱۰۰ mL | ۴۶۱۲۷۵ | |
Deionised Water | ۱۰ – ۱۶۰ mg/L CyA | Melamine | ۲۵۰ mL | ۴۵۷۰۲۲ | |
DEHA Reagent Solution | ۰٫۰۲ – ۰٫۵ mg/L DEHA | PPST | ۱۵ mL | ۴۶۱۱۸۵ | |
DEHA Reagent Solution | ۰٫۰۲ – ۰٫۵ mg/L DEHA | PPST | ۱۰۰ mL | ۴۶۱۱۸۱ | |
DEHA Tablet Reagents, 100 pack | ۰٫۰۲ – ۰٫۵ mg/L DEHA | PPST | Tablet / 100 | ۵۱۳۲۲۰BT | |
DEHA Tablet Reagents, 250 pack | ۰٫۰۲ – ۰٫۵ mg/L DEHA | PPST | Tablet / 250 | ۵۱۳۲۲۱BT | |
VARIO DEHA Reagent Set | ۰٫۰۲ – ۰٫۵ mg/L DEHA | PPST | ۱ pc. | ۵۳۶۰۰۰ | |
Fluoresceine calibration set (0, 75, 400 ppb) | ۱۰ – ۴۰۰ ppb | Fluorescence | ۱ pc. | ۴۶۱۲۴۰ | |
Fluoresceine standard addition solution, 400 ppb | ۱۰ – ۴۰۰ ppb | Fluorescence | ۱ pc. | ۴۶۱۲۳۰ | |
SPADNS Reagent Solution 250 mL | ۰٫۰۵ – ۲ mg/L F– | SPADNS | ۲۵۰ mL | ۴۶۷۴۸۱ | |
SPADNS Reagent Solution 500 mL | ۰٫۰۵ – ۲ mg/L F– | SPADNS | ۵۰۰ mL | ۴۶۷۴۸۲ | |
ValidCheck Fluoride 0.3 mg/l | ۰٫۰۵ – ۲ mg/L F– | SPADNS | ۱ pc. | ۴۸۳۲۱۲۲۵ | |
ValidCheck Fluoride 1 mg/l | ۰٫۰۵ – ۲ mg/L F– | SPADNS | ۱ pc. | ۴۸۳۲۱۳۲۵ | |
SPADNS AF Reagent Solution 250 mL | ۰٫۱ – ۲ mg/L F– | SPADNS | ۲۵۰ mL | ۴۷۱۳۴۱ | |
SPADNS AF Reagent Solution 500 mL | ۰٫۱ – ۲ mg/L F– | SPADNS | ۵۰۰ mL | ۴۷۱۳۴۲ | |
SPADNS AF Reagent Solution 1000 mL | ۰٫۱ – ۲ mg/L F– | SPADNS | ۱۰۰۰ mL | ۴۷۱۳۴۳ | |
CALCHECK Tablet Reagents, 100 pack | ۵۰ – ۹۰۰ mg/L CaCO3 | Murexide | Tablet / 100 | ۵۱۵۶۵۰BT | |
CALCHECK Tablet Reagents, 250 pack | ۵۰ – ۹۰۰ mg/L CaCO3 | Murexide | Tablet / 250 | ۵۱۵۶۵۱BT | |
Set Calcio H No. 1/No. 2 100 Pc. | ۲۰ – ۵۰۰ mg/L CaCO3 | Murexide | ۱۰۰ each | ۵۱۷۷۶۱BT | |
