اسپکتروفتومتر فرابنفش- مریی مدل NANOCOLOR UV/VIS II
اسپکتروفتومتر NANOCOLOR UV/VIS II دستگاهی بسیار دقیق است که در همه موارد آنالیز آب و پساب قابلیت استفاده دارد. کمپانی MN یا MACHEREY-NAGEL آلمان با این اسپکتروفتومتر جدید، که دارای اجزایی با فناوری بسیار پیشرفته است، انقلابی در انجام کارهای آزمایشگاهی روزانه با این طیف سنج ایجاد کرده است.
کمپانی MN هنگام بازرسی مواد اولیه و کالاهای ورودی، کنترل کیفیت و آنالیز آب و فاضلاب، فقط با یک دستگاه و اندازه گیری های بیشماری توسط آن، به کارخانه های نوشابه سازی و ماءالشعیر کمک می کند.
بسیاری از کارخانه های ماءالشعیر سال ها به اسپکتروفتومترهای کمپانی MACHEREY-NAGEL اعتماد کرده و از آخرین اسپکتروفتومتر NANOCOLOR UV / VIS II در آزمایشگاه خود برای نظارت بر پارامترهای مختلف در برنامه روزانه آزمایشگاه استفاده می کنند.
این طیف نورسنج همچنین پارامترهای مهم آنالیز ماء الشعیر، مانند درجه تلخی، رنگ و مقدار ید را با کمک روش های از پیش برنامه ریزی شده ارزیابی و کنترل می کند.
با گذشت سالها، موارد بیشتر و بیشتری از برنامه کاربردی نظارت بر مواد اولیه که نقش بسیار مهمی در فرآیندهای تولید دارد، اضافه شده و کاربر می تواند با روش های خود برنامه ریزی شده یا اندازه گیری میزان جذب دستگاه کار کند.
برای کنترل کیفیت محصولات نهایی، دستگاه اسپکتروفتومتر MACHEREY-NAGEL با اندازه گیری رنگ مطابق با آزمایشگاه CIE امکان بسیار خوبی برای نظارت بر کیفیت محصول نوشیدنی های مخلوط و لیموناد فراهم می کند.
بنابراین کارخانه های ماءالشعیر می توانند به بسیاری از سوالات روزانه خود فقط با یک ابزار پاسخ دهند، مزیت بزرگی برای کارشناس آزمایشگاه، که در غیر این صورت باید با تعداد زیادی از ابزار آشنا شود.
مشخصات فنی
مورد | مشخصه |
برند | NANOCOLOR |
نوع | اسپکتروفتومتر با فناوری آشکارساز مرجع (RDT) |
منبع نور | لامپ تنگستی برای ناحیه مریی، لامپ دوتریم برای ناحیه فرابنفش |
سیستم نوری | دارای تکفامساز |
طول موج | ۱۹۰ الی ۱۱۰۰ نامومتر |
صحت طول موج | ۱ ± نانومتر |
قدرت تفکیک طول موج | ۰/۱ ± نانومتر |
تکرارپذیری طول موج | ۰/۵ > نانومتر |
درجه بندی طول موج | خودکار |
گزینش طول موج | خودکار، از طریق برکد، دستی |
سرعت پویش | یک پویش کامل در کمتر از یک دقیقه |
پهنای نوار طیفی | ۲ > نانومتر |
گستره نورسنجی | A 3/0 در گستره طول موج ۲۰۰ الی ۹۰۰ نانومتر |
صحت نورسنجی | A 0/005 در جذب ۰/۰ الی ۰/۵ و ۱% در جذب ۰/۵ الی ۲/۰ |
خطی بودن فتومتری | ۰/۵ > درصد |
نور سرگردان | ۰/۰۵ > درصد |
شیوه های اندازه گیری | بیشتر از ۲۰۰ تست و روش های طیفی از پیش برنامه ریزی شده، ۱۰۰ روش قابل برنامه ریزی اختیاری، اندازه گیری میزان جذب، میزان عبور، ضریب جذب، سینتیک، کالیبراسیون ۲ نقطه ای، پویش طول موج، اندازه گیری کدورت نفلومتری |
تست های برنامه ریزی شده | تست های لوله NANOCOLOR و تست های استاندارد |
اندازه گیری کدورت | اندازه گیری کدورت نفلومتری در طول موج ۸۶۰ نانومتر (براساس استاندارد ISO 7027)، در محدوده ۰/۱ الی NTU 1000 |
جایگاه کووت | لوله های گرد با قطر ۱۶ میلیمتر، کووت های مکعبی ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۵۰ میلیمتری |
نور بیرونی | غیرحساس نسبت به نور بیرونی، اندازه گیری های سریع بدون نیاز به درپوش جایگاه کووت |
حافظه داده ها | کارت SDHC میکرو GB 16، ۵۰۰۰ مجموعه داده اندازه گیری شده، ۱۰۰ طیف و اندازه گیری های رنگ، سازگار با GLP |
صفحه نمایش | نمایشگر HD با نور پس زمینه LED ۱۰/۱ اینچ دارای پوشش شیشه ای ضدانعکاس با صفحه تماسی خازی منورشده (PCAP) |
کنترل کیفی درونی | با NANOCONTROL NANOCHECK 2-0 |
عملکرد | فناوری بارکد، راهنمای براساس منوی آیکون، صفحه لمسی |
زبان | DE / EN / FR / ES / PT / PL / HU / NL / CZ / RO / IT |
اینترفیس ها | LAN، USB × ۲ (هاست)، USP × ۱ (فانکشن) و RS232 |
بروزرسانی | آزاد از طریق یو اس پی |
شرایط عملکرد | دمای ۱۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی حداکثر ۸۰% (غیرمتراکم کننده) |
منبع برق | V AC 110-240 ، Hz60 / 50 |
ابعاد | ۴۰۰ × ۴۴۰ × ۱۷۰ میلیمتر |
وزن | ۶/۵ کیلوگرم |
گارانتی | ۲ سال |
گواهینامه CE | دارد |
محتویات تحویلی | نورسنج، کتابچه راهنما، قلم لمسی، پوشش محافظ، کابل برق، کابل یو اس بی، کووت کالیبراسیون، پارچه تمیز کننده |
ماده مضر و خطرناک | ندارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.