دستگاههای اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS) طراحی شده است. این لامپ با پایداری بالا، دقت مناسب و سازگاری کامل با تمامی دستگاههای AAS، انتخابی مطمئن برای آزمایشگاههای کنترل کیفیت، محیطزیست، صنایع غذایی و مراکز تحقیقاتی میباشد.
کاربردها
- آنالیز کادمیوم در آب، خاک و نمونههای محیطزیستی
- کنترل کیفیت مواد غذایی، دارویی و محصولات صنعتی
- تحقیقات دانشگاهی و آزمایشگاهی
مشخصات فنی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | Photron |
| مدل | P808 |
| نوع محصول | Hollow Cathode Lamp (HCL) |
| عنصر | کادمیوم (Cadmium) |
| قیمت | تماس بگیرید |
| نوع دستگاه | اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS) |
| سازگاری | مناسب برای کلیه دستگاههای AAS |
| نوع اتصال / پین | دو پین استاندارد |
| ولتاژ کاری | سازگار با منبع تغذیه استاندارد AAS |
| طول موج اصلی | ۲۲۸٫۸ نانومتر |
| طول موج جایگزین | ۳۲۶٫۱ نانومتر |
| جنس پنجره نوری | کوارتز |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.