اسپکتروفتومتر یووی ویزیبل اسپلیت بیم مدل ۷۶۱۵ ساخت جنوی انگلستان
سری جدید محصول اسپکتروفتومترهای جنوی مجهز به صفحه نمایش بزرگ ۷ اینچی و رابط کاربری اندورید جهت سهولت کار میباشند
مشخصه بارز استفاده از لامپهای زنون در این اسپکتروفتومترها و عدم نیاز به تعویض میباشد.
نکات بارز
صفحه نمایش بزرگ
اندازه گیری چندگانه
چند زبانه
سیستم ابری CP LIVEجهت ارسال و دخیره اطلاعات در فضای وب
کاربری بسیار آسان
قابلیت تنظیم صفحه نمایش رنگی یا سیاه سفید
مشخصات فنی
| طول موج | محدوده | ۱۹۸تا ۱۰۰۰ نانومتر |
| صحت اندازه گیری | ±۲٫۰nm | |
| تکرار پذیری | ± ۰٫۵nm | |
| پهنای طول موج بند پس | ۱٫۵nm | |
| فتومتریک دستگاه | Transmittance | ۰تا ۱۹/۹۹ درصد |
| جذب | -۰٫۳۰۰ تا ۲٫۵۰۰Abs | |
| صحت | ± ۱%T, ± ۰٫۰۱۰Abs at 1.000Abs | |
| Stray light نور سرگردان | کمتر از ۵ درصد در ۳۴۰ و ۲۲۰ نانومتر | |
| غلظت /Quantitation / کینتیک | Curve fit algorithms | Linear through zero, Linear, Quadratic through zero and Quadratic |
| تایم اندازه گیری | ۲تا ۹۹۹۹ ثانیه | |
| کالیبراسیون | بلانک با استاندارد و فاکتور | |
| نمایشگر | Graphical | |
| آنالیز | غلظت، سرعت تغییر، جذب اولیه و نهایی / %T | |
| اسپکترام | محدوده | ۱۹۸ تا ۱۰۰۰ |
| بازه های اسکن طول موج | قابلیت انتخاب،۱/۲/۵/۱۰ نانومتر | |
| آنالیز | Absorbance or % transmittance and peaks and valleys and area under curve |
| مشخصات بارز دیگر | منبع نور | Xenon lamp |
| حافظه داخلی | ۱۰ گیگا بایت برای داده های داخلی | |
| ابعاد | ۵۰*۱۵۶*۲۸۰ | |
| وزن | ۹ کیلوگرم | |
| خروجی | USB type A x2, USB type B x1, ethernet connection (RJ45) | |
| منبع تغذیه | DC, 2.5A | |
| ولتاژ / فرکانس | ۱۰۰ – ۲۴۰VAC at 50 تا ۶۰Hz | |
| وارانتی | ۳ سال برای لامپ ده سال دستگاه |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.